Relógio Ultra K62 Masculino Feminino 1000mAh AMOLED
⌚ Especificações do Smartwatch BOXUXING (Estilo 2025)
Aqui está a tradução e a organização das especificações detalhadas deste Smartwatch da marca BOXUXING, focado em fitness, chamadas Bluetooth e longa duração de bateria:
📱 Tela e Design
Característica | Detalhe |
Marca | BOXUXING |
Material da Caixa | Liga (Alloy) |
Material da Tela | AMOLED |
Tamanho do Ecrã | 1.85 polegadas |
Resolução | 240*284 HD / 250*284 HD AMOLED (Tela HD Grande) |
Formato da Tela | QUADRADO (SQUARE) |
Tela Sensível ao Toque | Sim |
Mecanismo | Sim |
Múltiplos Mostradores | Sim (Mais de 100 opções disponíveis no mercado de mostradores; mostradores personalizados) |
Estilo | ESPORTE (Novo estilo de relógio inteligente masculino 2025) |
Material da Pulseira | Gel de Sílica (Silica Gel) |
Pulseira Destacável | Sim |
Materiais | Materiais de Alta Qualidade (HIGH QUALITY MATERIALS) |
🔋 Bateria e Duração
Característica | Detalhe |
Capacidade da Bateria | >450mAh (Recurso: Bateria de capacidade extragrande de 1000 mAh é mencionada nas features) |
Bateria Removível | Não |
Vida Útil da Bateria | 21 dias (Recurso: Cerca de duas semanas em modo de uso normal) |
Carregador | Carregador magnético |
⚙️ Hardware e Desempenho
Característica | Detalhe |
Fabricante da CPU | MediaTek |
Modelo da CPU | Para iOS Android |
RAM | 128 MB |
ROM | 128 MB |
Tipo de Movimento | Eletrônico |
Modo de Rede | Nenhum |
Câmera Traseira | Nenhuma |
Cartão SIM Disponível | Não |
Slot para Cartão SIM | Não |
📡 Conectividade e Compatibilidade
Característica | Detalhe |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Chamada Bluetooth | Sim (Atender Chamadas, Discagem de Chamadas, Registros de chamadas +20) |
GPS | Não |
WIFI | Não |
Sistemas Compatíveis | Todos Compatíveis (Android Wear, Android OS, iOS, Wear OS, HarmonyOS, Wacth OS, DuWear) |
Recurso | Perfeitamente adaptado aos sistemas Android e iOS |
Assistente de Voz | Sim (AI Voice Assistant) |
Qualidade de Som | Qualidade de som HD (HD sound quality) |
🏃 Rastreamento e Funções de Saúde
Categoria | Funções/Métricas | Detalhe/Recurso |
Atividade | Rastreador de Passos, Rastreador de Distância, Rastreador de Calorias, Rastreador de Atividade | 100+ modos de esporte, Rastreador de Fitness Avançado |
Métricas de Saúde | Monitor de Frequência Cardíaca, Monitor de Oxigênio no Sangue, Monitor de Sono | Monitoramento de Oxigênio no Sangue (SpO2), Monitoramento do Sono (Sono Profundo e Leve), Monitoramento da Frequência Cardíaca |
Funções Adicionais |
🎁 Conteúdo da Embalagem
1x Relógio (Watch)
1x Pulseira de relógio (Watch strap)
1x Carregador magnético
1x Manual
1x Caixa de embalagem
